– BASIN WIDE SUSTAINABILITY –
KINGS RIVER EAST
289 North L Street Dinuba, CA 93618
(559) 305- 1183
info@kingsrivereast.org
KREGSA 2025 Public Draft Update
GSP Workshop
Prop 218 Public Notice
Notice of Intent to Adopt Amended Conflict of Interest Code
Kings River East GSA Board Meetings
The Board of Directors meet the third month of each quarter on the third Thursday (unless otherwise posted). The meetings are held at: City of Dinuba, Council Chambers – 405 East El Monte Avenue, Dinuba, CA 93618. Meetings begin at 2:00 p.m. (unless otherwise posted).
The formation of the Kings River East GSA
took place on January 19th 2017

Major GSA Milestones
GOVERNOR SIGNED SB 37 – Sept 16, 2016
Seat KRE GSA Board Members – Jan 31, 2017
Deadline to Form a GSA – June 30, 2017
Adopt Groundwater Sustainability Plan (GSP) – Jan 31, 2020
Submit Annual Reports – April 1, 2021
Submit 1st 5-yr GSP Update – April 1, 2025
Achieve Sustainability Goals – Jan 31, 2040
Public Notices
Agendas
| Agenda & Meeting Notice |
|---|
| February 17, 2022 |
| Agenda & Board Package | Minutes |
|---|---|
| January 15, 2026 | January 15, 2026 |
| March 19, 2026 – Cancelled | |
| April 16, 2026 – Special Meeting | April 16, 2026 |
| May 21, 2026 – Special Meeting | May 21, 2026 |
| July 27, 2026 – Special Meeting | July 27, 2026 |
| September 17, 2026 – Cancelled | |
| December 17, 2026 | December 17, 2026 |
| Agenda & Board Package | Minutes |
|---|---|
| January 16, 2025 | January 16, 2025 |
| January 21, 2025 | January 21, 2025 |
| March 20, 2025 | March 20, 2025 |
| June 19, 2025 | June 19, 2025 |
| July 17, 2025 | July 17, 2025 |
| September 18, 2025 | September 18, 2025 |
| December 18, 2025 | December 18, 2025 |
| Agenda & Board Package | Minutes |
|---|---|
| March 21, 2024 | March 21, 2024 |
| June 20, 2024 | June 20, 2024 |
| September 19, 2024 | September 19, 2024 |
| December 19, 2024 | December 19, 2024 |
| Agenda | Minutes |
|---|---|
| January | January |
| February | February |
| March | March |
| April | April |
| May | May |
| June | June |
| July | July |
| August | August |
| September | September |
| October | October |
| November | November |
| December | December |
| Agenda | Minutes |
|---|---|
| January | January |
| February | February |
| March | March |
| April | April |
| May | May |
| June | June |
| July | July |
| August | August |
| September | September |
| October | October |
| November | November |
| December | December |
| Agenda | Minutes |
|---|---|
| January | January |
| February | February |
| March | March |
| April | April |
| May | May |
| June | June |
| July | July |
| August | August |
| September | September |
| October | October |
| November | November |
| December | December |
